La guía sirve de referencia para que puedas compararla con alguna prenda de tu armario. Esto no quiere decir que va a quedar de la misma manera, el calce de nuestras prendas es único.
Talle | A | B |
---|---|---|
S | 64 | 56 |
M | 66 | 58 |
L | 68 | 60 |
XL | 71 | 63 |
* Las medidas pueden variar entre 1 y 2 centímetros.
Talle | A | B |
---|---|---|
S | 72 | 57 |
M | 74 | 59 |
L | 76 | 61 |
XL | 79 | 64 |
* Las medidas pueden variar entre 1 y 2 centímetros.
Talle | A | B |
---|---|---|
S | 41 | 38 |
M | 42 | 39 |
L | 43 | 40 |
* Las medidas pueden variar entre 1 y 2 centímetros.
Talle | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 63 | 68 | 52 |
M | 65 | 70 | 54 |
L | 67 | 72 | 56 |
XL | 70 | 74 | 58 |
* Las medidas pueden variar entre 1 y 2 centímetros.
Talle | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
S | 60 | 66 | 44 | 53 |
M | 62 | 68 | 45 | 54 |
L | 64 | 70 | 46 | 55 |
XL | 66 | 72 | 47 | 56 |
* Las medidas pueden variar entre 1 y 2 centimetros.
Talle | A | B | C |
---|---|---|---|
S | 64 | 66 | 59 |
M | 66 | 67 | 60 |
L | 68 | 69 | 62 |
XL | 70 | 71 | 64 |
* Las medidas pueden variar entre 1 y 2 centimetros.
Talle | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
S | 38 | 52 | 102 | 23 |
M | 40 | 56 | 105 | 24 |
L | 42 | 60 | 108 | 25 |
XL | 44 | 64 | 111 | 26 |
* Las medidas pueden variar entre 1 y 2 centímetros.
Gratis
La modelo mide 1,68 metros y usa talle M.
COMPOSICIÓN: 100% algodón. Estampado de calidad en el frente.
CUIDADOS: Cuidar de tus prendas es cuidar el medioambiente. Los lavados con agua fria y los programas de centrifugado suaves son mas delicados, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Recomendamos lavar las prendas cuando es realmente necesario, del revés y secar a temperatura ambiente para que no se desgaste.
Al mismo tiempo, reducimos el consumo de energia que se utiliza en los procesos de cuidado.
Los básicos son imprescindibles.
Hecho en Argentina.